福特V362中轴中顶监护型救护车(汽油)
- 联系人:经理
- 手机:18340139066
- 微信:18340139066
- 地址:辽宁省铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地平安大街19号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
序号 | 名 称 | 项 目 |
一、 | 程力威牌CLW5033XJHJX6救护车 外观 | |
二、 | 基础车技术参数 | |
1 | 车体尺寸(mm): | 5341x2032x2460 |
2 | 医疗舱尺寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 轴距(mm): | 3300 |
4 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
5 | 发动机型号: | ECOBOOST4G20B6L |
6 | 轮距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 总质量: | 3300kg |
8 | 整备质量: | 2470kg |
9 | 乘员数: | 5-7人 |
10 | 燃油种类: | 汽油 |
11 | 发动机型式: | 直列4缸、2.T涡轮增压发动机 |
12 | 排气量: | 1997ml |
13 | **功率: | 149KW |
14 | 变速器: | 手动5挡 |
15 | 驱动方式: | 前置前驱 |
16 | 前悬: | **悬挂 |
17 | 后悬: | 变截面钢板弹簧、液压减震器 |
18 | 制动: | 前后盘式助力制动 |
19 | **安全时速: | 156KM/H |
20 | 转向: | 齿轮、齿条助力转向 |
21 | 轮胎规格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
其他配置 | ||
1 | 液压助力转向 | |
2 | 前门电动窗 | |
3 | 驾驶室安全气囊 | |
4 | USB多功能播放器 | |
5 | 遥控钥匙 | |
6 | 驾驶室三人座椅 | |
7 | 后门180°双开门 | |
8 | 四轮碟刹 | |
9 | ABS+EBD | |
10 | 驾驶室原装空调 | |
二、 | 专用标准配置 | |
1 | 外观标识 | 1、急救标识 2、外观彩条参考公告图片 |
2 | **示系统 | 1、100W**报器及手持** 2、车顶前部安装嵌入式** 3、左右两侧爆闪灯 4、尾部爆闪灯 |
3 | 供氧系统 | 1、10L氧气瓶(含减压阀)2个 2、隐藏式氧气管路 1 套 3、国标氧气端口2个、湿化瓶 1 个 |
4 | 排风系统 | 1、换气扇 1 部 |
5 | 照明系统 | 1、顶部安装照明灯4盏(舱内光照充足均匀,光线柔和) 2、顶部安装射灯2盏 3、尾部后场照明灯1部 |
6 | 杀菌系统 | 1、紫外线消毒灯1个 |
7 | 担架系统 | 1、自动上车担架 1 台(高强度铝合金型材,操作轻便)。 2、担架垫板及导板 |
8 | 供电系统 | 1、集成**系统 2、1000W逆变器 1 台 3、220V电源插座 4 个 |
9 | 对讲系统 | 1、前后对讲机1部 |
10 | 地板总成 | 1、环保耐腐层压木地板 2、医疗专用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸碱等优点 |
11 | 中隔板总成 | 高分子中隔墙,中隔墙中上部设有可移动式推拉窗 |
12 | 操作柜总成 | 1、医疗舱左侧安装一个整体医疗柜 2、左侧顶部安装滑行储物柜 3、左侧尾部氧气瓶柜 4、医疗舱右侧安装一张单人座椅 5、医疗舱内右侧安装带有安全带的2人长排座椅 |
13 | 其他 | 1、灭火器1个 2、输液滑轨1个及挂钩2个 3、顶部黄色安全扶手 4、污物桶 1 个 |
医疗舱内饰效果图(仅供参考)